2026年08月01日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
1 38.0 5.5 20.7 0.40 E 25.7 1.5 E 992.0
2 37.7 5.7 23.2 0.45 E 24.9 1.5 NE 991.9
4 38.6 5.3 20.3 0.40 E 24.2 2.7 NNW 991.4
5 38.4 5.4 19.9 0.39 E 24.5 3.0 NNW 992.2
6 36.3 5.6 11.3 0.22 ENE 26.0 1.5 NW 992.8
7 33.7 5.8 5.4 0.11 NNE 27.3 2.4 NNW 992.7
8 32.9 5.9 8.4 0.16 E 27.1 2.4 NE 992.3
9 31.1 6.5 8.6 0.17 E 26.9 1.6 E 991.9
10 30.5 6.4 7.9 0.15 E 26.7 2.2 SSW 991.5
11 29.1 5.6 11.6 0.23 ENE 26.3 4.3 SW 990.7
12 32.7 4.7 15.9 0.31 E 26.3 5.0 SSW 991.0
13 34.2 4.5 20.7 0.40 E 26.5 5.3 SSW 990.4
14 42.4 3.7 25.7 0.50 E 25.8 5.1 SSW 989.8
15 41.4 4.1 24.2 0.47 E 25.5 4.3 SW 989.3
16 41.1 4.6 27.2 0.53 E 25.4 4.8 SW 988.7
17 40.2 4.5 20.0 0.39 E 26.0 4.8 SSW 988.9
18 37.2 4.2 25.8 0.50 E 27.4 4.8 SSW 989.4
19 36.8 4.1 23.8 0.46 E 27.7 3.9 SSW 990.2
20 35.9 4.1 16.7 0.32 E 27.5 2.4 SW 991.6
21 35.5 4.0 14.7 0.29 ESE 27.1 1.5 SSE 992.0
23 30.3 5.8 20.7 0.40 E 27.1 0.7 S 992.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -